Kế hoạch Tuyển sinh năm học 2025 - 2026
Số kí hiệu | 48/KH-MNTƯ |
Bắt đầu lấy ý kiến | Không giới hạn |
Kết thúc lấy ý kiến | Không giới hạn |
Trạng thái | Đã thông qua |
Thể loại | Kế hoạch |
Lĩnh vực |
Giáo dục |
Cơ quan ban hành | Hiệu trưởng trường MN Tân Ước |
Cơ quan thẩm tra | Ủy ban Pháp luật |
Người ký | Khác |
UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN TÂN ƯỚC Số: 48/KH-MNTƯ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Tân Ước, ngày 27 tháng 3 năm 2025 |
Độ tuổi | Số trẻ điều tra | Số hiện đang học MN | Số thuộc diện TS | Dự kiến số lớp, số trẻ năm 2025 - 2026 | ||
Dự kiến số trẻ sau TS | Số lớp | Số GV | ||||
5 tuổi (2020) | 62 | 67 | 0 | 62 | 3 | 7 |
4 tuổi (2021) | 60 | 62 | 0 | 61 | 3 | 7 |
3 tuổi (2022) | 44 | 61 | 5 | 44 | 2 | 5 |
Nhà trẻ (2023, 2024) | 84 | 49 | 40 | 52 | 3 | 8 |
Tổng | 250 | 239 | 45 | 219 | 11 | 27 |
Thời gian | Nội dung công việc |
24/3/2025 | Nộp báo cáo số liệu tuyển sinh đầu cấp, dự thảo kế hoạch tuyển sinh, danh sách hội đồng tuyển sinh qua địa chỉ Gmail tổ mầm non. |
26/3/2025 | Xây dựng kế hoạch tuyển sinh chính thức của trường |
27/3/2025 | Nộp kế hoạch tuyển sinh chính thức của trường về PGD qua địa chỉ Gmail tổ mầm non. |
28/3/2025 | Nhận quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh chính thức đã được phê duyệt. |
Từ 28/3/2025 đến hết 30/5/2025 | Công khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2025 -2026 Hoàn thành cấp mã cho học sinh 5 tuổi. (2019) |
14/7/2025 ->16/7/2025 | Tuyển sinh trực tiếp |
19/7/2025 | Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh Đề xuất tuyển sinh bổ sung ( nếu có) |
28/7/2025 | Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh (kèm theo hồ sơ tuyển sinh) |
Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT (để báo cáo); - UBND xã (để phối hợp) - Các Đ/c thành viên hội đồng TS (để thực hiện); - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG Lê Thị Minh Giáp |
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |
Ý kiến bạn đọc